| 賃金額 | 暦日数 | 労働日数 | |
|---|---|---|---|
| 1か月目(締切日直前) | 122,472.00円 | 30日 | 16日 |
| 2か月目 | 123,457.00円 | 31日 | 16日 |
| 3か月目 | 137,090.00円 | 30日 | 19日 |
| 合計 | 383,019.00円 | 91日 | 51日 |
- 原則計算(総額÷暦日数)
- 4,209.00円
- 最低保障(総額÷労働日数×60%)
- 4,506.10円
採用額(最低保障を採用)
4,506.10円
| 賃金額 | 暦日数 | 労働日数 | |
|---|---|---|---|
| 1か月目(締切日直前) | 122,472.00円 | 30日 | 16日 |
| 2か月目 | 123,457.00円 | 31日 | 16日 |
| 3か月目 | 137,090.00円 | 30日 | 19日 |
| 合計 | 383,019.00円 | 91日 | 51日 |
採用額(最低保障を採用)
4,506.10円